発注
| 操作 | パートナー | 発注名 | 納期 | 担当ワーカー | 合計金額_税抜 | 合計金額_税込 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 発注C | 2025-10-30 | ワーカー花子 | 50000 | 55000 | 請求書作成済 | |
| 2 | 発注B | 2025-10-30 | ワーカー花子 | 30000 | 33000 | 請求書作成済 | |
| 2 | 発注A | 2025-10-30 | ワーカー太郎 | 30000 | 33000 | 依頼待ち | |
| 2 | 発注A | 2025-10-30 | ワーカー太郎 | 30000 | 33000 | 請求書作成済 | |
| 2 | 発注A | 2025-10-30 | ワーカー花子 | 30000 | 33000 | 請求書作成済 |
全 5 件
ページ 1 / 1 (1 - 5 件表示)
全 5 件 のうち 1 - 5 件を表示